貸 借 対 照 表
  平成23年03月31日現在
 一般会計                                                                             (単位;円)
科   目  当年度  前年度 増 減 備 考
借  方 貸  方
T 資産の部          
 1 流動資産          
  (1) 現金預金          
            金 32,508   20,785 11,723  
       普通預金 161,469   2,884,059 △ 2,722,590  
       定期預金 9,583,097   5,525,342 4,057,755  
       9,777,074   8,430,186 1,346,888  
  (2) その他流動資産          
       未収入金 0   388,000 △ 388,000  
       前払金 0   0 0  
       その他流動資産合計 0   388,000 △ 388,000  
       流 動 9,777,074   8,818,186 958,888  
           
   2 固定資産          
    (1) 基 本 財 産         P3財産目録参照
       投資有価証券 499,309,375 499,187,250 122,125
       定期預金 21,600,000 21,400,000 200,000  
       基 本 520,909,375   520,587,250 322,125  
           
    (2) 特 産(定期預金)        
       退職給与引当資産 11,098,900 10,815,900 283,000 P7参照
        スポーツ振興基金積立資産 17,786,000 18,386,000 △ 600,000  
       財政調整基金積立資 7,467,000 13,131,000 △ 5,664,000  
       記念事業資金積立資産 500,000 500,000 0  
       基本財産運用調整基金積立資金 15,500,000 15,500,000 0  
       特 定 52,351,900   58,332,900 △ 5,981,000  
           
    (3) その他固定資産          
       什器備品 263,182   263,182 0  
       その他固定資産合計 263,182   263,182 0  
       固 定 資 産 合 計 573,524,457   579,183,332 △ 5,658,875  
       資 産 合 計 583,301,531   588,001,518 △ 4,699,987  
           
U 負債の部          
 1 流動負債          
       未払金   698,406 630,156 68,250 P13参照
       預り金   177,298 173,599 3,699  
       流 動   875,704 803,755 71,949  
1
貸 借 対 照 表
  平成23年03月31日現在
 一般会計            (単位;円)
科   目  当年度  前年度 増 減 備 考
借  方 貸  方
   2 固定負債          
       退職金給付引当金   11,098,900 10,815,900 283,000  
         11,098,900 10,815,900 283,000  
       負 債   11,974,604 11,619,655 354,949  
           
V 正味財産の部          
 1 指定正味財産         P6参照
   区出捐金・寄付金   568,245,307 567,722,125 523,182  
   指定正味財産増減額   △ 47,335,932 523,182 △ 47,859,114  
       指定正味財産合計   520,909,375 568,245,307 △ 47,335,932  
       (うち基本財産への充当額)   (520,909,375) (520,587,250) 322,125  
 2 一般正味財産   50,417,552 8,136,556 42,280,996  
       (うち特定資産への充当額)   (11,098,900) (10,815,900) (283,000)  
       正味財産合計   571,326,927 576,381,863 △ 5,054,936  
       負債及び正味財産合計   583,301,531 588,001,518 △ 4,699,987  
2